1964년 월별 손 없는 날 달력
1964년 1월은 손 없는 날이 6일 있습니다. 손 없는 날은 모두에게 같은 공통 달력 정보이며, 개인 사주를 반영한 이사 택일과는 다릅니다.
작은 숫자는 음력 날짜입니다.
1964년 1월 일자별 대조표
손없는날 여부와 별개로, 그 날의 일지가 이 달의 월지와 정면충돌(지지 6충)하거나 삼형살·자형을 이루는지 실제 계산으로 표시합니다. 이는 개인 사주와 무관하게 날짜 자체에 내재된 결함입니다.
| 양력 날짜 | 음력/일진 | 손없는날 | 추천 등급 | 회피 대상 사주(일지충·형) | 최적 시진(진태양시 보정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 11.17 · 기유 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 1월 2일 | 11.18 · 경술 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 1월 3일 | 11.19 · 신해 | 예 | 추천 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 1월 4일 | 11.20 · 임자 | 예 | 추천 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 1월 5일 | 11.21 · 계축 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 1월 6일 | 11.22 · 갑인 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 1월 7일 | 11.23 · 을묘 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 1월 8일 | 11.24 · 병진 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 1월 9일 | 11.25 · 정사 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 1월 10일 | 11.26 · 무오 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 1월 11일 | 11.27 · 기미 | 아니오 | 무조건 배제 | 미축충 | - |
| 1월 12일 | 11.28 · 경신 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 1월 13일 | 11.29 · 신유 | 예 | 추천 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 1월 14일 | 11.30 · 임술 | 예 | 무조건 배제 | 술축 삼형 | - |
| 1월 15일 | 12.1 · 계해 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 1월 16일 | 12.2 · 갑자 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 1월 17일 | 12.3 · 을축 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 1월 18일 | 12.4 · 병인 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 1월 19일 | 12.5 · 정묘 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 1월 20일 | 12.6 · 무진 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 1월 21일 | 12.7 · 기사 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 1월 22일 | 12.8 · 경오 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 1월 23일 | 12.9 · 신미 | 예 | 무조건 배제 | 미축충 | - |
| 1월 24일 | 12.10 · 임신 | 예 | 추천 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 1월 25일 | 12.11 · 계유 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 1월 26일 | 12.12 · 갑술 | 아니오 | 무조건 배제 | 술축 삼형 | - |
| 1월 27일 | 12.13 · 을해 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 1월 28일 | 12.14 · 병자 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 1월 29일 | 12.15 · 정축 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 1월 30일 | 12.16 · 무인 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 1월 31일 | 12.17 · 기묘 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
1월 손없는날별 피해야 할 사주 일지
내 사주 일지(출생일 일주의 아래 글자)가 아래 "충돌하는 사주 일지"와 같다면, 손없는날이라도 그 날은 상충이 성립하므로 피하시는 편이 좋습니다.
| 손없는날 | 일진 | 충돌하는 사주 일지 |
|---|---|---|
| 1월 3일 | 신해 | 사(巳) |
| 1월 4일 | 임자 | 오(午) |
| 1월 13일 | 신유 | 묘(卯) |
| 1월 14일 | 임술 | 진(辰) |
| 1월 23일 | 신미 | 축(丑) |
| 1월 24일 | 임신 | 인(寅) |
손 없는 날은 모두에게 같은 공통 정보입니다. 우리 가족 사주까지 반영한 나만의 이사 택일을 확인해보세요.
우리 가족 사주와 딱 맞는 1:1 맞춤 이사 택일 찾기출산 예정이시라면 부모 사주까지 반영한 무조건 배제 기준으로 더 정밀하게 확인하실 수 있습니다.
우리 아이 출산 택일 확인하기이 달에 등장하는 일주 바로가기
1964년 1월 손없는날은 며칠인가요?
1964년 1월의 손없는날은 총 6일(양력 3일, 4일, 13일, 14일, 23일, 24일)입니다. 음력 날짜 끝자리가 9 또는 0인 날이며, 모두에게 같은 공통 정보입니다.
손없는날인데도 이사나 수술을 피해야 하는 사주가 있나요?
네, 있습니다. 1월 3일은 해(亥)일로, 사주 일지에 사(巳)를 둔 사람은 손없는날이라도 상충이 발생하므로 피하시는 것이 좋습니다. 1월 4일은 자(子)일로, 사주 일지에 오(午)를 둔 사람은 손없는날이라도 상충이 발생하므로 피하시는 것이 좋습니다. 1월 13일은 유(酉)일로, 사주 일지에 묘(卯)를 둔 사람은 손없는날이라도 상충이 발생하므로 피하시는 것이 좋습니다. 1월 14일은 술(戌)일로, 사주 일지에 진(辰)을 둔 사람은 손없는날이라도 상충이 발생하므로 피하시는 것이 좋습니다. 1월 23일은 미(未)일로, 사주 일지에 축(丑)을 둔 사람은 손없는날이라도 상충이 발생하므로 피하시는 것이 좋습니다. 1월 24일은 신(申)일로, 사주 일지에 인(寅)을 둔 사람은 손없는날이라도 상충이 발생하므로 피하시는 것이 좋습니다. 또한 14일(술축 삼형), 23일(미축충)은 날짜 자체가 이 달의 월지와 충·형·자형을 이뤄 누구에게나 피하시길 권해드립니다. 일지는 출생일 일주의 아래 글자입니다.
손 없는 날이란 무엇인가요?
악귀가 활동하지 않는 음력 9, 10, 19, 20, 29, 30일을 의미하며 이사나 개업 길일로 활용됩니다.