1968년 월별 손 없는 날 달력
1968년 11월은 손 없는 날이 5일 있습니다. 손 없는 날은 모두에게 같은 공통 달력 정보이며, 개인 사주를 반영한 이사 택일과는 다릅니다.
일
월
화
수
목
금
토
19.11
29.12
39.13
49.14
59.15
69.16
79.17
89.18
99.19
손없는날109.20
손없는날119.21
129.22
139.23
149.24
159.25
169.26
179.27
189.28
199.29
손없는날2010.1
2110.2
2210.3
2310.4
2410.5
2510.6
2610.7
2710.8
2810.9
손없는날2910.10
손없는날3010.11
오늘
작은 숫자는 음력 날짜입니다.
1968년 11월 일자별 대조표
손없는날 여부와 별개로, 그 날의 일지가 이 달의 월지와 정면충돌(지지 6충)하거나 삼형살·자형을 이루는지 실제 계산으로 표시합니다. 이는 개인 사주와 무관하게 날짜 자체에 내재된 결함입니다.
| 양력 날짜 | 음력/일진 | 손없는날 | 추천 등급 | 회피 대상 사주(일지충·형) | 최적 시진(진태양시 보정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11월 1일 | 9.11 · 을해 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 11월 2일 | 9.12 · 병자 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 11월 3일 | 9.13 · 정축 | 아니오 | 무조건 배제 | 축술 삼형 | - |
| 11월 4일 | 9.14 · 무인 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 11월 5일 | 9.15 · 기묘 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 11월 6일 | 9.16 · 경진 | 아니오 | 무조건 배제 | 진술충 | - |
| 11월 7일 | 9.17 · 신사 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 11월 8일 | 9.18 · 임오 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 11월 9일 | 9.19 · 계미 | 예 | 추천 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 11월 10일 | 9.20 · 갑신 | 예 | 추천 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 11월 11일 | 9.21 · 을유 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 11월 12일 | 9.22 · 병술 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 11월 13일 | 9.23 · 정해 | 아니오 | 무조건 배제 | 해해 자형 | - |
| 11월 14일 | 9.24 · 무자 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 11월 15일 | 9.25 · 기축 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 11월 16일 | 9.26 · 경인 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 11월 17일 | 9.27 · 신묘 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 11월 18일 | 9.28 · 임진 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 11월 19일 | 9.29 · 계사 | 예 | 무조건 배제 | 사해충 | - |
| 11월 20일 | 10.1 · 갑오 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 11월 21일 | 10.2 · 을미 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 11월 22일 | 10.3 · 병신 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 11월 23일 | 10.4 · 정유 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 11월 24일 | 10.5 · 무술 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 11월 25일 | 10.6 · 기해 | 아니오 | 무조건 배제 | 해해 자형 | - |
| 11월 26일 | 10.7 · 경자 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 11월 27일 | 10.8 · 신축 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 11월 28일 | 10.9 · 임인 | 예 | 추천 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 11월 29일 | 10.10 · 계묘 | 예 | 추천 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
| 11월 30일 | 10.11 · 갑진 | 아니오 | 보통 | - | 사시 09:30~11:30(진태양시 기준) |
손 없는 날은 모두에게 같은 공통 정보입니다. 우리 가족 사주까지 반영한 나만의 이사 택일을 확인해보세요.
우리 가족 사주와 딱 맞는 1:1 맞춤 이사 택일 찾기출산 예정이시라면 부모 사주까지 반영한 무조건 배제 기준으로 더 정밀하게 확인하실 수 있습니다.
우리 아이 출산 택일 확인하기이 달에 등장하는 일주 바로가기
손 없는 날이란 무엇인가요?
악귀가 활동하지 않는 음력 9, 10, 19, 20, 29, 30일을 의미하며 이사나 개업 길일로 활용됩니다.